jours et heures d'ouverture:
Lundi de 16h00 à 18h00 
Mardi de 15h00 à 17h30 
Mercredi de 14h00 à 17h00 
Jeudi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30 
Vendredi de 15h00 à 17h30 
Samedi de 09h30 à 12h00
						
	
		Détail de l'éditeur
	
		
					
				Documents disponibles chez cet éditeur (3)
 
  
 
						  
                        
                            
                                 Affiner la recherche  Interroger des sources externes
                            
                          Affiner la recherche  Interroger des sources externes
			
				| 
					| Titre : | Le compte est bon |  
					| Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |  
					| Auteurs : | Armand Jammot, Auteur |  
					| Editeur : | Jeux Laffont |  
					| Catégories : | A 409 Jeu mathématique 
 |  
					| Mots-clés : | Mathématiques |  
					| Nombre minimum de joueurs : | 2 |  
					| Nombre maximum de joueurs : | 5 |  
					| Age minimum : | 9 |  
					| Age maximum : | 99 |  
					| Contenu : | 1 compteur avec 3 roulettes, 1 tableau perforé, 1 sablier , des boules de couleurs, 24 cartes "nombre", 1 règle de jeu | 
Le compte est bon [objet à 3 dimensions, artefacts, ...] / Armand Jammot , Auteur . - Jeux Laffont , [s.d.]. 
					| Catégories : | A 409 Jeu mathématique 
 |  
					| Mots-clés : | Mathématiques |  
					| Nombre minimum de joueurs : | 2 |  
					| Nombre maximum de joueurs : | 5 |  
					| Age minimum : | 9 |  
					| Age maximum : | 99 |  
					| Contenu : | 1 compteur avec 3 roulettes, 1 tableau perforé, 1 sablier , des boules de couleurs, 24 cartes "nombre", 1 règle de jeu | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| JAM | 8 ans + | Ludothèque d'Etterbeek | E 50 | Disponible | 
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Le dernier mot |  
					| Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |  
					| Editeur : | Jeux Laffont |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | A 410 Jeu de langue 
 |  
					| Mots-clés : | Jeux familiaux  Langue |  
					| Nombre minimum de joueurs : | 2 |  
					| Nombre maximum de joueurs : | 6 |  
					| Age minimum : | 9 |  
					| Age maximum : | 99 |  
					| Durée moyenne (minutes) : | 40 |  
					| Principe du jeu : | Transformer un mot en lui ajoutant ou en lui échangeant une lettre pour former le plus long mot possible. |  
					| Contenu : | 1 règle de jeu, 104 lettres(1 lettre perdue), pas de distributeur de lettres et 45 jetons (1 blanc manquant remplacé par un vert). | 
Le dernier mot [objet à 3 dimensions, artefacts, ...] . - Jeux Laffont , [s.d.].Langues  : Français (fre ) 
					| Catégories : | A 410 Jeu de langue 
 |  
					| Mots-clés : | Jeux familiaux  Langue |  
					| Nombre minimum de joueurs : | 2 |  
					| Nombre maximum de joueurs : | 6 |  
					| Age minimum : | 9 |  
					| Age maximum : | 99 |  
					| Durée moyenne (minutes) : | 40 |  
					| Principe du jeu : | Transformer un mot en lui ajoutant ou en lui échangeant une lettre pour former le plus long mot possible. |  
					| Contenu : | 1 règle de jeu, 104 lettres(1 lettre perdue), pas de distributeur de lettres et 45 jetons (1 blanc manquant remplacé par un vert). | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| DER | 10 ans + | Ludothèque d'Etterbeek | E 121 | Disponible | 
			
			
 
			
	    		
				 
				| 
					| Titre : | Le rami des nombres |  
					| Type de document : | objet à 3 dimensions, artefacts, ... |  
					| Auteurs : | Armand Jammot, Auteur |  
					| Editeur : | Jeux Laffont |  
					| Langues : | Français (fre) |  
					| Catégories : | A 409 Jeu mathématique 
 |  
					| Mots-clés : | Mathématiques |  
					| Nombre minimum de joueurs : | 2 |  
					| Nombre maximum de joueurs : | 4 |  
					| Age minimum : | 10 |  
					| Age maximum : | 99 |  
					| Durée moyenne (minutes) : | 30 |  
					| Principe du jeu : | Chaque joueur possède des pièces numérotées avec lesquelles il doit composer des progressions arithmétiques. On peut utiliser les pièces déjà posées sur le plateau, piocher ou acheter d'autres pièces à la banque pour améliorer son jeu. Le premier joueur qui a posé toutes ses pièces remporte la partie. |  
					| Contenu : | 1 plateau de jeu, 92 chiffres, 1 sabot, 4 chevalets, 50 pions de 10 points, 20 pions de 50 points, 10 pions de 100 points. | 
Le rami des nombres [objet à 3 dimensions, artefacts, ...] / Armand Jammot , Auteur . - Jeux Laffont , [s.d.].Langues  : Français (fre ) 
					| Catégories : | A 409 Jeu mathématique 
 |  
					| Mots-clés : | Mathématiques |  
					| Nombre minimum de joueurs : | 2 |  
					| Nombre maximum de joueurs : | 4 |  
					| Age minimum : | 10 |  
					| Age maximum : | 99 |  
					| Durée moyenne (minutes) : | 30 |  
					| Principe du jeu : | Chaque joueur possède des pièces numérotées avec lesquelles il doit composer des progressions arithmétiques. On peut utiliser les pièces déjà posées sur le plateau, piocher ou acheter d'autres pièces à la banque pour améliorer son jeu. Le premier joueur qui a posé toutes ses pièces remporte la partie. |  
					| Contenu : | 1 plateau de jeu, 92 chiffres, 1 sabot, 4 chevalets, 50 pions de 10 points, 20 pions de 50 points, 10 pions de 100 points. | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (1)
|
| JAM | 10 ans + | Ludothèque d'Etterbeek | E 9 | Disponible |